各位考生:
根据四川农业大学《2026年招收攻读硕士学位研究生复试、调剂、录取工作办法》(校研发〔2026〕13号)要求,体育学院2026年硕士学位研究生复试工作小组制定了复试方案,并严格按照复试方案组织复试,现将体育学院2026年硕士研究生招生复试成绩及拟录取名单公示如下:
考生编号 | 姓名 | 专业 代码 | 专业名称 | 学习 方式 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 录取情况 |
106266045200015 | 付俊 | 045200 | 体育 | 全日制 | 390.00 | 85.27 | 81.64 | 拟录取 |
106266045200039 | 刘红岩 | 045200 | 体育 | 全日制 | 387.00 | 84.63 | 81.01 | 拟录取 |
106266045200026 | 孙棋 | 045200 | 体育 | 全日制 | 361.00 | 84.94 | 78.57 | 拟录取 |
106266045200014 | 喻瑶 | 045200 | 体育 | 全日制 | 372.00 | 82.26 | 78.33 | 拟录取 |
106266045200027 | 李思思 | 045200 | 体育 | 全日制 | 367.00 | 83.03 | 78.21 | 拟录取 |
106266045200022 | 周天浩 | 045200 | 体育 | 全日制 | 362.00 | 83.96 | 78.18 | 拟录取 |
106266045200030 | 周远杰 | 045200 | 体育 | 全日制 | 344.00 | 85.99 | 77.39 | 拟录取 |
106266045200023 | 姚灏 | 045200 | 体育 | 全日制 | 370.00 | 80.50 | 77.25 | 拟录取 |
106266045200018 | 张四文 | 045200 | 体育 | 全日制 | 362.00 | 78.49 | 75.44 | 拟录取 |
106266045200029 | 蒋王壹 | 045200 | 体育 | 全日制 | 330.00 | 80.24 | 73.12 | 拟录取 |
106266045200012 | 王瑞 | 045200 | 体育 | 全日制 | 319.00 | 82.23 | 73.01 | 拟录取 |
106266045200021 | 万英杰 | 045200 | 体育 | 全日制 | 325.00 | 80.81 | 72.91 | 拟录取 |
备注:
复试成绩按100分计,计算公式:
复试成绩=(专业理论笔试×50%+专业技能测试×50%)×20%+综合素质考评×80%
总成绩=初试成绩折算成百分制的得分×50%+复试成绩×50%
公示时间为2026年4月1日-4月7日,如有异议,请在公示期间以真实姓名书面向体育学院行政办公室(五办214A)刘老师反映,联系电话:0835-2883781。
特别说明:
1.请获得拟录取资格的考生在2026年4月15号前将在二甲及以上等级医院体检的体检报告整理成PDF电子文档,以“体检+拟录取专业名称+姓名+报名号”的格式命名该文档和邮件主题后发送到156037281@qq.com邮箱。未按学院要求参加体检或体检不符合录取条件的考生,学院有权取消其拟录取资格;
2.经查明在考试中有弄虚作假,不诚信者,取消录取资格;
3.无特殊正当理由拒不服从调剂导师者,取消录取资格;
4.在公示期间如有考生自愿放弃拟录取资格的,请及时与体育学院取得联系。
四川农业大学体育学院
2026年4月1日